Anggota VIP
Perincian produk

| Proyek | Unit | α-S250iA | ||||||||||||
| Kunci bagian cetakan | Kekuatan Kunci Maksimal | kN | 2500(250tonf) | |||||||||||
| Ketebalan (maksimal)/minimal) Templat ganda | mm | 500/200 | ||||||||||||
| Templat tunggal | 575/275 | |||||||||||||
| Proses mode terbuka dan tertutup | mm | 440 | ||||||||||||
| Jarak batang tarik (lebar)*tinggi) | mm | 710*635 | ||||||||||||
| Ukuran Templat (Lebar)*tinggi) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| Puncak poin/Kekuatan Tertinggi/Puncak perjalanan | titik/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| Tembakan bagian | Diameter sekrup | mm | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | —— | —— | —— | —— |
| Volume Penembakan Maksimal | cm³ | 50 | 58 | 103 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | —— | —— | —— | —— | |
| Tembakan spesifikasi | —— | 200mm/sSpesifikasi | ||||||||||||
| Tekanan Penembakan Maksimal | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Tekanan tahan maksimum | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Kecepatan Penembakan Maksimal | mm/s | —— | 330/1200 | |||||||||||
| Kecepatan maksimum sekrup | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| Tembakan spesifikasi | —— | 330mm/sSpesifikasi (output kapasitas kecil) | 330mm/sSpesifikasi | |||||||||||
| Tekanan keluar maksimum (mode pengisian tinggi) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| Tekanan Penembakan Maksimal | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Tekanan tahan maksimum | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Kecepatan Penembakan Maksimal | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Kecepatan maksimum sekrup | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Gaya Tembakan | —— | 500mm/sSpesifikasi (output kapasitas kecil) | ||||||||||||
| Tekanan keluar maksimum (mode pengisian tinggi) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Tekanan Penembakan Maksimal | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Tekanan tahan maksimum | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Kecepatan Penembakan Maksimal | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| Kecepatan maksimum sekrup | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| Tembakan spesifikasi | —— | 1000mm/sSpesifikasi (kecepatan tinggi) | ||||||||||||
| Tekanan Penembakan Maksimal | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Tekanan tahan maksimum | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Kecepatan Penembakan Maksimal | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| Kecepatan maksimum sekrup | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
Penyelidikan online
