Anggota VIP
All-in-one kuda anti-slip hidrolik
All-in-one kuda anti-slip hidrolik
Perincian produk
Seri Pengangkat Roda Hidrolik -All-in-one kuda anti-slip hidrolik
All-in-one kuda anti-slip hidrolik
| Nomor Model | Tonitas (T) |
Kedalaman (㎜) |
Pembukaan maksimal (㎜) |
Proses hidrolik (㎜) |
Perjalanan Mesin (㎜) |
Parameter cakar hook (㎜) |
Berat (㎏) |
||||
| E | F | G | Sebuah | B | C | ||||||
| Keuangan-PME | 4 | 190 | 325 | H | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| Keuangan-PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| Keuangan-PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| Keuangan-PME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| Keuangan-PME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| Keuangan-PME | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Penyelidikan online
