Saklar aliran piston-3116 struktur prinsip
Instalasi online, saklar aliran mekanis untuk media cair atau gas. Plastik yang kuat, aluminium atau stainless steel housing tersedia.
Fitur utama saklar aliran piston-tipe 3116
Kehilangan tekanan yang sangat kecil, pengulangan yang baik, ketahanan terhadap kotoran, bagian mekanik terisolasi sepenuhnya dari bagian elektronik, akurasi pengaturan lebih akurat, skala pengaturan saklar dengan saklar, mudah mengatur pengguna, tanpa pengaturan di lapangan, tampilan LED status gerakan saklar
Saklar Aliran Piston-Aplikasi Produk Tipe 3116
Gas dan cairan ganda guna, otomatisasi industri / peralatan mesin / industri kompresi udara / pendinginan dan AC.
Saklar aliran piston-tipe 3116 parameter kinerja
|
Pengaturan rentang:
|
Lihat tabel parameter
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Akurasi:
|
± 5% dari total
|
|||||||||||||||||
|
Keterlambatan:
|
Tergantung pada titik saklar, minimal 0.5L / Min
|
|||||||||||||||||
|
Pengaturan skala saklar:
|
Media adalah air, suhu 20 ℃, kondisi pemasangan horizontal untuk posisi pemasangan yang ditetapkan, perubahan media dan suhu akan sedikit mempengaruhi nilai saklar.
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Tampilan LED:
|
Distribusi listrik DC dengan status saklar tampilan LED, AC tanpa tampilan LED
|
|||||||||||||||||
|
Cara kabel:
|
Konektor M12 & Koneksi Hessmann
|
|||||||||||||||||
|
Output:
|
Saklar spring kering, kapasitas 24VDC / 250VAC, 100mA
|
|||||||||||||||||
|
Tahan tekanan:
|
50bar (aluminium) 200bar (stainless steel)
|
|||||||||||||||||
|
Kerugian tekanan rata-rata:
|
0.3bar (pada 25L / min)
|
|||||||||||||||||
|
Perbedaan Kembali:
|
Terkait dengan nilai saklar, minimal 0.5L / min
|
|||||||||||||||||
|
Suhu media:
|
0-100 ℃ / 0-160 ℃ (pilihan suhu tinggi)
|
|||||||||||||||||
|
Tingkat Perlindungan:
|
IP65
|
|||||||||||||||||
|
Bahan plastik rekayasa:
|
Housing: POM rekayasa plastik
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM rekayasa plastik
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L stainless steel SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Pemegang: NBR
|
||||||||||||||||||
|
magnet: barium
|
||||||||||||||||||
|
Bahan anodikasi aluminium:
|
Housing: Aluminium anodikasi
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM rekayasa plastik
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L stainless steel SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Pemegang: NBR
|
||||||||||||||||||
|
magnet: barium
|
||||||||||||||||||
|
Bahan stainless steel:
|
Rumah: 304 stainless steel
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM rekayasa plastik
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L stainless steel SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Pemegang: NBR
|
||||||||||||||||||
|
magnet: barium
|
||||||||||||||||||
Saklar aliran piston-tabel parameter tipe 3116
| Anodikasi aluminium (stainless steel) | Nomor Model | Tahan tekanan | Aliran maksimal | Rangka variabel | G | L | H | B | X | Berat | |||||||||||||
| Kilogram | L / min (air) | L / min (air) | mm | mm | mm | mm | mm | Kilogram | |||||||||||||||
| 3116-008...A(k)010… | Maksimum 200 kg | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
| 3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
| 3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
Catatan: 1. parameter dalam kurung di atas adalah titik reset, di luar kurung adalah titik tindakan. Jika alarm batas bawah (aliran pemantauan terlalu kecil) merujuk pada parameter titik reset. Alarm batas atas (pemantauan lalu lintas terlalu besar) merujuk pada parameter titik tindakan.
Parameter di atas dipasang secara vertikal pada pipa horizontal dan diuji dengan air 20 ℃ sebagai media.
3. tekanan permukaan atas adalah 304 stainless steel tahan tekanan kelas. Terdapat pilihan tekanan 50bar dan 20bar.
Tabel parameter
| Diameter pipa yang diterapkan | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Antarmuka benang G1/4 | |||||||||||||||
| 10 | Antarmuka benang G3/8 | |||||||||||||||
| 15 | Antarmuka benang G1/2 | |||||||||||||||
| 20 | Antarmuka benang G3/4 | |||||||||||||||
| 25 | Antarmuka benang G1 | |||||||||||||||
| Koneksi | ||||||||||||||||
| F | Utang dalam (sambungan induk) | |||||||||||||||
| Detail distribusi listrik | ||||||||||||||||
| D | Distribusi listrik DC 24V ± 20% DC | |||||||||||||||
| W | Distribusi listrik AC 230V ± 15% AC | |||||||||||||||
| Deskripsi Bahan | ||||||||||||||||
| P | POM memperkuat plastik supercair | |||||||||||||||
| L | Anodikasi aluminium supercair | |||||||||||||||
| G | 304 baja tahan karat | |||||||||||||||
| Pengaturan interval alarm | ||||||||||||||||
| 008 | Pengaturan rentang: 0,6 ... 8L / min (alarm downline 0,1 ... 7L / min) | |||||||||||||||
| 015 | Pengaturan: 1...15L/min | |||||||||||||||
| 028 | Pengaturan: 2...28L/min | |||||||||||||||
| 070 | Pengaturan: 27...70L/min | |||||||||||||||
| Koneksi listrik | ||||||||||||||||
| M | Konektor M12 | |||||||||||||||
| H | Hubungan Hessmann | |||||||||||||||
| OEM disesuaikan | ||||||||||||||||
| / | Tidak ada konten khusus pengiriman biasa | |||||||||||||||
| A | Produk khusus tanpa label | |||||||||||||||
| B | Tentukan merek nama Tentukan merek dagang produk | |||||||||||||||
