Anggota VIP
Shimazu Inertsil WP300 SIL kolom kromatografi cair
Shimazu Inertsil WP300 SIL kolom kromatografi cair adalah kolom kromatografi yang diisi dengan silikon kaliber lebar dengan mikroporos 300 (30nm). Kar
Perincian produk
Shimazu Inertsil WP300 SIL kolom kromatografi cair Deskripsi Produk
| • Badan dasar | : WP300 seri silikon bola murni tinggi |
|---|---|
| ● Ukuran partikel | : 5μm |
| • Luas permukaan | : 150m2/g |
| • Diameter mikro | : 300Å (30nm) |
| • Volume pori mikro | : 1.05mL/g |
| • Kelompok pengikat kimia | : Tidak ada |
| ● Penutupan dasar akhir | : Tidak ada |
| • Jumlah karbon | : -% |
| Nomor USP | : L3 |
Shimazu Inertsil WP300 SIL kolom kromatografi cair
| Ukuran partikel: 5μm | Panjang / Diameter Dalam | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Panjang / Diameter Dalam | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Catatan) Jenis sambungan standar adalah sekrup sambungan Waters 1/16 inci. Jenis sambungan lainnya silakan konsultasi terpisah.
| Analisis tujuan Diameter dalam kolom kromatografi |
Panjang | diameter dalam | Perlindungan inti pilar (2 orang) |
Set Kolom Perlindungan (2 kolom + 1 kolom) |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran partikel | Ukuran partikel | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Perlindungan Pilar | Panjang 10mm | 5020-08500 | ||
| Panjang 20mm | 5020-08550 | |||
Catatan) Jenis sambungan hanya terbatas pada sekrup sambungan Waters 1/16 inci.
Aplikasi
Inertsil WP300 SIL adalah kolom kromatografi yang diisi dengan silikon kaliber lebar dengan mikroporos 300Å (30nm). Karena luas permukaan yang sangat kecil, pencucian lebih cepat dibandingkan dengan kolom kromatografi silikon mikroporos umum (Gambar 1).
Penyelidikan online
