Anggota VIP
Perincian produk
| Model loader | X200PZ-06 | X200PZ-605I | X200PZ-605Z | X200PZ-606 | WZ30-05 | |
| Parameter Utama Seluruh Mesin | Kualitas Seluruh Mesin kg | 1300 | 1200 | 1480 | 2100 | 3100 |
| Berat beban nominal kg | 300 | 400 | 500 | 500 | Masukkan 500 | |
| Bernilai berjuang m3 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | Penggalian 0.1/Penggabungan 0.3 | |
| Ukuran utama tubuh | Panjang | 3600 | 3960 | 4260 | 4150 | 5440 |
| Lebar | 1210 | 1230 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Tinggi (sampai ke atas ruang pengemudi) | 2290 | 2000 | 2100 | 2500 | 3000/2500 | |
| Jarak dari tanah mm | 260 | 260 | 260 | 220 | 230 | |
| Jarak poros mm | 1310 | 1590 | 1600 | 1700 | 1820 | |
| Jarak roda mm | 965/975 | 855/1020 | 1100 | 1180 | 1440/1350 | |
| Spesifikasi ban (depan/belakang) | 7.5-16/6.5-10 | 6.0-12/7.5-16 | 7.5-16/9.5-20 | 7.5-16 Teknik | 7.5-16/12-16.5 | |
| Memuat parameter pekerjaan | Tinggi Uninstall Maksimum mm | 1550 | 1800 | 2200 | 2750 | Menggali2660/Memasang2550 |
| Jarak penghapusan saat ketinggian maksimum penghapusan mm | 857 | 850 | 780 | 680 | Pemasangan 550 | |
| Tiga Kerja dan Waktu S | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | |
| Kinerja | Radius putaran minimal mm | 2000 | 3475 | 4010 | 3500 | 5900 |
| Parameter | Kemampuan mendaki | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Kecepatan maksimal km/h | 14.57 | 14.57 | 19.66 | 20.88 | 25.77 | |
| Rentang kecepatan maju | 2.47~14.57 | 2.47~14.57 | 2.9~19.66 | 3.27~20.88 | 3.15~25.77 | |
| Rentang kecepatan mundur | 3.32~9.38 | 3.32~9.38 | 3.9~11 | 3.26~20.88 | 5~25.33 | |
| Jenis drive | Penggerak roda depan | Penggerak roda belakang | Penggerak roda belakang | Drive empat roda | Drive empat roda | |
| Mesin diesel | Nomor Model | 1115 | 1115 | 1115 | 2100 | Baru 490 Negara Ketiga |
| Standar daya / kecepatan rotasi kW/(r/min) | 14.7/2200 | 18/2200 | 18/2200 | 20.6/2400 | 36.8/2500 | |
| Hidrolik | Jenis | Sistem kuantitatif | Sistem kuantitatif | Sistem kuantitatif | Sistem kuantitatif | Sistem kuantitatif |
| Sistem | Tekanan tertinggi MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mesin | Nomor Model | ZH1115 G2 | JD25 G2 | JD25 G2 | TY2100IY | Baru 490 Negara Ketiga |
Penyelidikan online
